muži
publikované 21.06.2017 (aktualizované 29.06.2018)
tréneri: Jaroslav Vágner /0905 741 609/ a Marián Lovíšek /0903 534 535/, vedúci mužstva Martin Vícena /0907 335 021/
http://mskpb.eu/a-muzstvo/players/
| p.č. | PRIEZVISKO | roč. | post | |
| 1. | BARÁNEK Martin | 98 | Ú | |
| BOBOT Jozef | 80 | B | ||
| BORIS Mário | 95 | Z | ||
| BUŠÍK Matej | 95 | O | zranenie | |
| ČELKO Lukáš | 91 | Z | skončil | |
| ČIERNIK Sebastián | 98 | Z | ||
| GAMBOŠ Branislav | 94 | Z | ||
| KOVÁČ Tomáš | 97 | B | ||
| LASTOVICA Pavol | 93 | B | ||
| MASARYK Kristián | 97 | Z | ||
| MRAVEC Lukáš | 90 | O | ||
| PETRUŠ Róbert | 94 | O | ||
| PÚPALA Marek | 93 | O | ||
| SLÁVIK Lukáš | 96 | Ú | ||
| SLOBODA Marek | 92 | Z | skončil | |
| VADOVSKÝ Eduard | 95 | Ú | zranenie | |
| VALA Marián | 94 | O | ||
| VALIENT Andrej | 98 | Z | ||
| VALIENT Jakub | 97 | Ú | ||
| VÍCENA Patrik | 97 | O | ||
| 21. | ZUBEK Jozef | 87 | Ú |
P = prestup
PO = prestup obmedzený /hosťovanie/
červenou /modrou/ = jar 2018
? = v riešení
| p.č. | PRIEZVISKO | roč. | post | príchod /odchod |
| 1. | BARÁNEK Martin | 98 | O | Borčice PO |
| BUŠÍK Matej | 95 | O | Borčice PO | |
| BIELIK Lukáš | 94 | Z | skončil | |
| ČELKO Lukáš | 91 | Z | Borčice PO | |
| ČIERNIK Sebastián | 98 | Z | Borčíce PO | |
| HERCO Juraj | 98 | Z | jeseň 2017 do Papradna PO | |
| GÁBORÍK Adam | 98 | Ú |
z Púchova P zranenie /kotník,sádra/ |
|
| IVANOVIČ Patrik | 88 | Z | skončil | |
| JAKUBEK Samuel | 98 | O | do Sverepca | |
| JELENÍK Roman | 98 | Z | do Papradna | |
| KOVÁČ Tomáš | 97 | B | Borčice PO | |
| MASARYK Kristián | 97 | Z | Borčice PO | |
| OTRADOVEC Filip | 97 | O | do Sverepca | |
| PATRNČIAK Denis | 98 | B | skončil jeseň 2017 | |
| SLOBODA Marek | 92 | Z | Borčice PO | |
| VADOVSKÝ Eduard | 95 | Ú | Borčíce PO | |
| VALA Marián | 94 | O | Borčice PO | |
| VALIENT Andrej | 98 | Z | Borčice PO | |
| VALIENT Jakub | 97 | Ú | Borčíce PO | |
| VÍCENA Patrik | 97 | O | Borčice PO | |
| 21. | ZUBEK Jozef | 87 | Ú | Borčice PO |
Kategória: futbal
Návštev: 218011
Dnes: 1
Online: 4
