mladší dorast - roč.2001/2002
publikované 19.06.2017 (aktualizované 29.06.2018)
tréner: Ján Bukový /0904 605 855/, vedúci mužstva: Rudolf Marejka /0905 384 099/
http://mskpb.eu/mladez/mladsi-dorast-u17/supiska/
? = v riešení
P = prestup
PO = prestup obmedzený /hosťovanie/
S = striedavý štart
červenou = jar 2018
| p.č. | PRIEZVISKO | roč. | post | príchod z: |
| 1. | ALMÁSY Andrej | 01 | Z | |
| BRANDYS Lukáč | 01 | Z | Radôstka P | |
| CINGEL Tomáš | 01 | O | ||
| ČIČUT Jozef | 01 | Z | Plevník S | |
| ČIERNIK Fabián | 02 | B | ||
| GABRIŠ Alex | 01 | Z | Púchov P | |
| GÁLIK Viktor | 01 | Ú | Pružina S | |
| HANULÍK Rastislav | 01 | Z | Predmier S | |
| HULIČIAK Martin | 01 | O | D.Maríková PO? | |
| CHOVANEC Miroslav | 01 | Z | ||
| JURÍK Lukáš | 02 | O | Púchov P | |
| JURKOVIČ Lukáš | 01 | O | ||
| KADÁČEK Martin | 02 | Z | ||
| KARDOŠ Andrej | 01 | B | Domaniža PO | |
| KOVÁČIK Denis | 02 | Ú | V.Rovne PO | |
| KVASNICA Sebastián | 02 | Z | Pružina ? | |
| KVAŠŠAY Ján | 01 | Z | ||
| LEHOTSKÝ Martin | 02 | Z | ||
| MACURA Patrik | 01 | O | Bytča P | |
| MOTOŠICKÝ Ľuboš | 01 | Z | do SD | |
| NEMČÍK Adam | 01 | Z | Plevník S | |
| PALKO Patrik | 01 | O | Štiavnik S | |
| STANČEK Patrik | 01 | Z | do SD | |
| STEINER Simon | 02 | O | ||
| URIČA Martin | 02 | O | ||
| URÍK Erik | 02 | Ú | ||
| VÁCLAVÍK Adrian | 01 | O | Plevník S | |
| ZÁBOJNÍK Adam | 01 | Ú | D.Maríková PO | |
| 29. | ZLATOŠ Adam | 01 | Z |
Kategória: futbal
Návštev: 217903
Dnes: 0
Online: 3
